| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76% | 6连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 16 | 68% | 2连胜 |
| 3 | 费城76人 | 31 | 19 | 62% | 1连败 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 20 | 60% | 1连胜 |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 28 | 22 | 56% | 2连败 |
| 6 | 迈阿密热火 | 27 | 23 | 54% | 1连胜 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 39 | 11 | 78% | 4连胜 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 36 | 14 | 72% | 5连胜 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 33 | 17 | 66% | 1连败 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 19 | 62% | 2连胜 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 21 | 58% | 1连胜 |
| 6 | 金州勇士 | 27 | 23 | 54% | 1连败 |
2024-25赛季常规赛预计于2025年4月中旬结束,随后附加赛(4月15-18日)开打,季后赛首轮将在4月19日左右开启。具体日期请关注联盟官方公告。
根据最新排名,丹佛掘金队以39胜11负(胜率78%)占据西部榜首,约基奇带领球队保持强劲势头,近期收获4连胜。
本页面每日更新东西部前六排名,以及焦点赛程。您也可以关注NBA官方APP或ESPN获取完整排名、交锋记录及进阶数据。
赛季至今,凯尔特人、掘金、雄鹿、雷霆都展现出强大竞争力。凯尔特人攻守均衡,掘金主场强势,雷霆年轻有活力。季后赛临场发挥是关键。
• 勇士队库里因膝盖酸痛出战成疑(下一场对阵掘金)
• 快船队伦纳德轮休结束,预计复出
• 76人恩比德状态升级为大概率出战